第1日 9月17日(土) | 第2日 9月18日(日) | 第3日 9月19日(月) | |||
---|---|---|---|---|---|
9:00〜 17:00 |
受付 | 9:00〜 17:00 |
受付 | 9:00〜 15:00 |
受付 |
10:00〜 12:00 |
一般研究発表1 (口頭発表) | 9:30〜 11:30 |
一般研究発表3 (口頭発表) International Session (2) |
9:30〜 11:50 |
一般研究発表4 (口頭発表) |
11:40〜 12:50 |
一般研究発表3 (ポスター発表) |
12:00〜 13:10 |
一般研究発表4 (ポスター発表) | ||
12:00〜 13:30 |
昼食・各種委員会 / 企業展示 | 12:50〜 14:20 |
昼食・理事会 / 企業展示 | 13:10〜 14:30 |
昼食・大会企画委員会 |
13:30〜 15:30 |
シンポジウム1 | 14:20〜 15:40 |
全体会 | 14:30〜 17:00 |
課題研究発表 |
15:45〜 18:15 |
シンポジウム2 | ||||
15:50〜 17:50 |
一般研究発表2 (口頭発表) International Session (1) |
||||
18:00〜 19:30 |
ワークショップ | 18:30〜 20:30 |
懇親会 |
会場 | 一般研究1 10:00〜12:00 |
シンポジウム1 13:30〜15:30 |
一般研究2 International 15:50〜17:50 |
ワークショップ 18:00〜19:30 |
---|---|---|---|---|
講堂 | シンポジウム1B | |||
6号館 110 |
シンポジウム1A | |||
107 | 授業設計・実践(1) | |||
109 | International Session(1) | |||
201 | 教科指導におけるICT活用(1) | |||
202 | メディア教育・メディアリテラシー(1) | はじめてのデザイン研究 | ||
203 | 語学教育(1) | 語学教育(2) | 震災や危機的状況への対応を考えるー震災に被害を受けた小中学校に向けて教育工学として貢献できること,また変動社会における職業変動と職能育成のための生涯学習システムの構築について考えるー | |
204 | ワークショップ(1) | ワークショップ(2) | 実社会との協動による学生の学び〜徹底的現場主義〜 | |
205 | 情報教育(情報活用能力の育成等)(1) | 1億円ワークショップ-社会を研究に巻き込む戦略、関心の翻訳を学ぼう!- | ||
206 | 特別支援教育・看護教育 | NHKクリエイティブライブラリーを用いた映像編集体験ワークショップ | ||
208 | 知的学習支援システム | 教育メディア(1) | プレFDの在り方を問うー大学院生が大学教育を考えるー | |
209 | 学習コンテンツ開発(1) | 学習コンテンツ開発(2) | 教育実践研究論文査読シミュレーション | |
210 | e-Learning(1) | e-Learning(2) | ||
220 | 高等教育における教育方法(1) | 高等教育における教育方法(3) | ||
230 | 高等教育における教育方法(2) | 高等教育における教育方法(4) | ||
240 | 教師教育(1) | 教師教育(2) | ||
302 | ゲーム要素を活かした学習ソフト開発の事例研究 | |||
303 | MULTILOGでテストデータの項目反応理論による分析をしてみよう | |||
304 | ラウンドテーブル:「大学教育センター」に所属する若手教員の悩み:業務・研究・キャリア | |||
企業展示 9:00 〜 18:00 |
会場 | 一般研究3 International 9:30〜11:30 |
全体会 14:20〜 15:40 | シンポジウム2 15:45〜18:15 |
---|---|---|---|
講堂 | シンポジウム2 | ||
107 | 授業設計・実践(2) | ||
109 | International Session(2) | ||
201 | 教科指導におけるICT活用(2) | ||
202 | メディア教育・メディアリテラシー(2) | ||
203 | 協業学習と協調作業 | ||
204 | eポートフォリオ | ||
205 | 情報教育(情報活用能力の育成等)(2) | ||
206 | 特別支援教育 | ||
208 | 教育メディア(2) | ||
209 | 教育ソフトウェア開発・評価(1) | ||
210 | e-Learning(3) | ||
220 | 高等教育における教育方法(5) | ||
230 | 高等教育における教育方法(6) | ||
240 | 教師教育(3) | ||
企業展示 9:30 〜 15:40 |
会場 | 一般研究4 9:30〜11:50 |
課題研究 14:30〜17:00 |
---|---|---|
107 | 授業設計・実践(3) | [K4] ICT活用にともない発生する問題 |
109 | 授業研究 | [K8] 教育工学の教師教育への貢献 |
201 | 教科指導におけるICT活用(3) | [K5] 初等中等教育におけるICT活用 |
202 | 教育評価・データ解析 | [K6] 教育の質向上に向けたeポートフォリオ活用 |
203 | 語学教育(3) | [K2] 学習環境・実践コミュニティのデザイン原則 |
204 | ソーシャルメディア | [K1] システム開発・新技術の利用:学びを支援する情報環境のデザイン |
205 | 情報教育(情報活用能力の育成等)(3) | [K9] ゲーム・シミュレーションを利用した教育・学習支援 |
206 | 生涯教育・企業内教育 | [K3] システマティックな教育・学習支援システム開発における評価の役割 |
208 | 教育ソフトウェア開発・評価(2) | |
209 | 認知と学習 | |
210 | 遠隔教育・遠隔学習 | |
230 | 高等教育における教育方法(7) | [K7] FD・高等教育 |