本会にご賛同頂きありがとうございます。以下の内容をご確認頂き、フォームの必要項目に入力し、ページ下部の「確認画面へ」をクリックして入会申し込みを行ってください。 |
本会の会員種別、会費等は以下のようになっております。 |
種別 | 年会費 | 入会金 | |
正会員 | 教育工学の研究開発に携わり,本会の目的に賛同して入会した個人 | 9,000円 | 1,000円 |
准会員 | 教育工学に関心をもち,本会の目的に賛同して入会した個人 | 5,500円 | |
学生会員 | 本会の目的に賛同して入会した学生※ | 5,500円 | |
維持会員 | 本会の維持に協力する法人および団体 | 一口 50,000円 | |
名誉会員 | 教育工学の発展に特に功労のあった者で,理事会の推薦を経て総会で承認された個人 | 不要 | 不要 |
※学生会員について |
|
|
|
|
会員種別ごとのサービスは下表の通りとなります。 |
正会員 | 准会員 | 学生会員 | 維持会員 | 名誉会員 | |
年会費 | 9,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 50,000円 | 0円 |
機関誌の配布 | 〇 | 〇増刊号のみ | 〇 | 〇各3 | 〇 |
機関誌への投稿 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
全国大会での発表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
研究会で会員価格での発表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SIG活動の運営 | 〇 (委員長,副委員長,幹事,コアメンバー) |
〇 (コアメンバー) |
〇 (コアメンバー) |
× | 〇 (委員長,副委員長,幹事,コアメンバー) |
役員選挙への投票 | 〇 | × | × | × | 〇 |
役員選挙での被選挙権 | 〇 | × | × | × | × |
フォームの必要項目に入力し、ページ下部の「確認画面へ」をクリックしてください。
*は入力必須項目です。 |